Sie sehen die druckbare Version der Seite: Produkte -> Physikalisches -> Nitinol -> Formgedächtnis -> Nitinol Feder 33 x 17
|
|
Preis pro Feder.
Herstellerangaben:
| Druckfeder NiTi Leg SM 495 | ||
| Drahtdurchmesser | 2.34 | mm |
| Aussendurchmesser | 17.84 | mm |
| Federlänge warm (gemäss Hersteller) | 33.41 | mm |
| Federlänge warm gemäss meiner eigenen Messung kraftlos | 55 | mm |
| Blocklänge | 21.4 | mm |
| Federweg | 12 | mm |
| Belastung bei Erwärmen | 50 | N |
| Mindest Rückstelllast | 36.11 | N |
| As unter Last | 80 | °C |
| Gewicht |
10.5 |
g |
Stichworte zum Thema: "Feder Memory Metall Nitinol Spring NiTi"
©2003 Peter Märki